sexta-feira, 4 de novembro de 2011

Tabrla de Classificação do Campeonato Brasileiro de 2011- 04 de Novembro

TIMES                                 PTS    J     V     E         D     SG
  1. Corinthians                  58    32   17    7         8      14
  2. Vasco                               58    32   16    10       6      14
  3. Botafogo                         55    32   16    7         9      12
  4. Fluminense                    53    32   17    2         13      5
  5. Flamengo                        52    32   13    13        6      9
  6. Internacional                51     32   13   12         7     14
  7. São Paulo                         50    32   13   11         8       7
  8. Figueirense                      50    32   13   11         8       4
  9. Grêmio                               46    32   13    7         12     -2
  10. Santos                                 45    32   13   6          13      1

Nenhum comentário:

Postar um comentário