Dólar Comercial + R$ 1,82(compra0 , R#1,8220(Venda)...queda de 0,9%
Dólar Turismo; r$ 1,81(compra) R$195(Venda) alta 2,09%
RESUMO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,8200 | 1,8220 | 0,9% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,8100 | 1,9500 | 2,09% |
| Euro (em R$) | 2,4621 | 2,4681 | 0,34% |
| Libra (em R$) | 2,8323 | 2,8394 | 0,07% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4333 | 0,4346 | 0,48% |

